Filtre à charbon (2pcs) Franke 112.0067.942 / 057672 par AllSpares
- Diamètre (mm): 153
- Durée d’utilisation (en mois): 4
-
Durée de conservation (en années):
Si conservé dans un endroit sec et sombre.

9,95 €
total- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Filtre à charbon (2pcs) Franke 112.0067.942 / 057672 par AllSpares
Filtre à charbon actif pour hottes aspirante
Un filtre à charbon actif permet de purifier l'air de la cuisine. Il filtre les odeurs de graisse et de nourriture en neutralisant les odeurs sales. L'accumulation de graisse dans la cuisine peut être grandement réduite en changeant régulièrement le filtre à charbon. Votre environnement deviendra plus sain et le risque d'allergies diminuera.
Selon l'utilisation de la hotte, il est conseillé de changer le filtre à charbon au moins tous les 4 mois (si vous l'utilisez fréquemment ou si vous utilisez beaucoup de graisse, comme la friture, nous vous recommandons de le faire plus souvent). Si vous ne le faites pas, les particules de carbone deviennent saturées et perdent leur effet.
Quantité par emballage | 2 |
---|---|
Marque | AllSpares |
EAN | 8718868949844 |
Appareil | Hotte, Extracteur, Hotte Aspirante |
Référence du fabricant | 1120067942, AS-AZKF380, 057672, 112.0067.942, 10115 |
Epaisseur (mm) | 15 |
Diamètre (mm) | 153 |
Durée d’utilisation (en mois) | 4 |
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
15 |

Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
Marque | Modèle |
---|---|
Franke | 1.100.200.670 |
Franke | 1.100.200.684 |
Franke | 1.100.200.769 |
Franke | 1.100.389.118 |
Franke | 1.100.389.120 |
Franke | 110.0150.041 |
Franke | 3.050.518.690 |
Franke | 3.050.518.701 |
Franke | 3.150.489.957 |
Franke | 3.150.489.958 |
Franke | 3.150.532.375 |
Franke | 3.150.532.377 |
Franke | 3.200.545.170 |
Franke | 3.200.545.173 |
Franke | 480363 |
Franke | 480370 |
Franke | 480387 |
Franke | 487702 |
Franke | 487719 |
Franke | 660278 |
Franke | 660315 |
Franke | 660360 |
Franke | 661084 |
Franke | 668044 |
Franke | 668075 |
Franke | FBI 522 IX |
Franke | FBI 522 XS V2 |
Franke | FBI 722 IX |
Franke | FBI 722 XS V2 |
Franke | FBI522XS |
Franke | FJO 614 M IX |
Franke | FJO 614 W XS |
Franke | FJO 914 WXS INOX |
Franke | FJO604XSL |
Franke | FJO614WXS |
Franke | FSM 601 BK |
Franke | FSM 601 GL |
Franke | FSM 601 WH |
Franke | FTC 612 IX |
Franke | FTC 612 XS |
Franke | FTC 612 XS V2 |
Franke | FTC 612 XSL |
Franke | FTC 912 IX |
Franke | FTC 912 XS |
Franke | FTC 912 XS V2 |
Franke | FTC 912 XSL |
Franke | FTC6032GR/XS V2 |
Franke | FTC6032GR/XS V2 110.0435.500 |
Franke | FTC612XSL |
Franke | GROUPE FBI |
Franke | JOY 600 M |
Franke | JOY 900 M |
Franke | JOY FJO 634 |
Franke | JOY FJO 914 |
Franke | JOY FJO 934 |
Franke | SMART FSM 601 |
Franke | TIROIR 612 T |
Franke | TIROIR 912 T |
Franke | YOUNG |
Franke | YOUNG 450 M |
Des questions?