Filtre à charbon Elica F00187/1 par AllSpares
- Dimensions (mm): 290x230
- Durée d’utilisation (en mois): 4
-
Durée de conservation (en années):
Si conservé dans un endroit sec et sombre.

17,50 €
total- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Filtre à charbon Elica F00187/1 par AllSpares
Filtre à charbon actif pour hottes aspirante
Un filtre à charbon actif permet de purifier l'air de la cuisine. Il filtre les odeurs de graisse et de nourriture en neutralisant les odeurs sales. L'accumulation de graisse dans la cuisine peut être grandement réduite en changeant régulièrement le filtre à charbon. Votre environnement deviendra plus sain et le risque d'allergies diminuera.
Selon l'utilisation de la hotte, il est conseillé de changer le filtre à charbon au moins tous les 4 mois (si vous l'utilisez fréquemment ou si vous utilisez beaucoup de graisse, comme la friture, nous vous recommandons de le faire plus souvent). Si vous ne le faites pas, les particules de carbone deviennent saturées et perdent leur effet.
Quantité par emballage | 1 |
---|---|
Marque | AllSpares |
EAN | 8015250038668 |
Appareil | Hotte, Extracteur, Hotte Aspirante |
Référence du fabricant | F00187/1 |
Dimensions (mm) | 290x230 |
Durée d’utilisation (en mois) | 4 |
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
15 |
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
Marque | Modèle |
---|---|
Elica | 3725758 |
Elica | 208050104402 |
Elica | 208050904402 |
Elica | 208302904401 |
Elica | 208302904402 |
Elica | 208303004401 |
Elica | 208303004402 |
Elica | 3725758/1 |
Elica | 3815765/1 |
Elica | 3816536/2 |
Elica | 4268303 |
Elica | 4318302 |
Elica | 4699037/1 |
Elica | 4719040/1 |
Elica | BOX 02.01H10K60IX430 |
Elica | BOX 02.01K50IX430/A |
Elica | BOX 03.01H12IX430/F |
Elica | BOX 03.01H12K50IX430 |
Elica | BOX 03.02 H12IX430/A |
Elica | BOX EASY IX430 A/60 |
Elica | BOX EASY IX430 A/90 |
Elica | BOX ST H6 IX430 A/90 |
Elica | BOX02.01H12K50IX430A |
Elica | COCOON 01.02 ST IX90 |
Elica | FIJI BLACK F |
Elica | FIJI INOX F |
Elica | GRECALE TC IX |
Elica | HALF FIJIINOXF/90 |
Elica | HALF FIJINEROF/90 |
Elica | HALFFIJI |
Elica | HELIOS TC 2H IX/90 |
Elica | ICE |
Elica | ICE 01.02 IX F/90 |
Elica | ICE INOX F/90 |
Elica | ICE IX F/90 |
Elica | ICEBERG 1S40 PU3V 4H |
Elica | ICEBERG 381XS |
Elica | ICEBERG IX VETRO F/100 |
Elica | ICEBERG IX/A/100 |
Elica | ICEBERG TC IX/A/100 |
Elica | ICELAND |
Elica | ICELAND INOX/INOX F |
Elica | ICELAND IX |
Elica | ICELAND IX/F/90 |
Elica | IGLOO 1S40 PU3V 2H IX/F/9 |
Elica | LAKE 01.02IXA/90 |
Elica | LAKE IX VETRO A/90 |
Elica | MELTEMI TC IX |
Elica | OMEGA 01.01 IX F/90 |
Elica | PRF0004282 |
Elica | PRF0004283 |
Elica | PRF0004283A |
Elica | SALT |
Elica | SALT LAKE IX A/90X60 |
Elica | SALT LAKE IX VETRO |
Elica | SALT LAKE IX VETRO A/90 |
Elica | VENUS TC 2H IX/A90 |
Des questions?