Filtre à graisse en métal 327x177mm d'origine Elica 480122101731
- Dimensions (mm): 329x177x10
- Durée d’utilisation (en mois): 36
Disponible
- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Description du produit
Filtre à graisse en métal 327x177mm d'origine Elica 480122101731
Ce filtre métallique filtre efficacement la graisse et l'huile. Il résiste également à la température, vous permettant ainsi d'utiliser de manière optimale votre hotte aspirante. Les odeurs désagréables et les vapeurs grasses qui se dégagent lors de la cuisson peuvent éventuellement obstruer vos filtres métalliques. Pour éviter cela, il est recommandé de nettoyer vos filtres métalliques une fois par mois:
- Vaporisez vos filtres avec un dégraissant pour métaux, tel que notre AS-CL010.
- Laissez agir le dégraissant pour métaux pendant quelques minutes.
- Frottez les filtres avec un chiffon humide ou une brosse, rincez-les sous le robinet et essuyez les.
- Si le nettoyage échoue, vous pouvez également mettre les filtres au lave-vaisselle. Cependant, les filtres métalliques peuvent se décolorer au lave-vaisselle. Cela n'affecte pas le fonctionnement des filtres.
- Placez les filtres avec le côté huileux vers le bas puis nettoyez les filtres à une température maximale de 50°C et avec une pastille pour lave-vaisselle normale. Faites attention! Il ne devrait y avoir rien d'autre dans le lave-vaisselle que les filtres. Sinon, des taches ou d'autres résidus pourraient pénétrer dans les filtres.
- Remplacez vos filtres métalliques si leur état se détériore et que le nettoyage ne vous aide plus.
Ce filtre peut être emballé dans un film plastique bleu. Ce film protecteur doit être retiré avant installation.
Caractéristiques
| Marque | Elica |
|---|---|
| EAN | 8058331214216 |
| Appareil | Hotte, Extracteur, Hotte Aspirante |
| Dimensions (mm) | 329x177x10 |
| Hauteur (mm) | 329 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Largeur (mm) | 177 |
| Hauteur (mm) | 10 |
| Durée d’utilisation (en mois) | 36 |
| Référence du fabricant | 480122101731 |
Adapté
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
| Marque | Modèle |
|---|---|
| Elica | 20801890 |
| Elica | 208014104403 |
| Elica | 208014104407 |
| Elica | 208014104426 |
| Elica | 208014104427 |
| Elica | 208014104428 |
| Elica | 208014104429 |
| Elica | 208014104430 |
| Elica | 208018904401 |
| Elica | 208018904404 |
| Elica | 208018904405 |
| Elica | 208018904413 |
| Elica | 208018904414 |
| Elica | 208018904415 |
| Elica | 208018904417 |
| Elica | 208018932302 |
| Elica | 208102346604 PRF 0004 |
| Elica | 208226404401 PRF 0032 |
| Elica | 2083184404402 PRF 010 |
| Elica | 208338004401 PRF 0025 |
| Elica | 208338004402 PRF 0025 |
| Elica | 208338004403 PRF 0025 |
| Elica | 208338104401 PRF 0025 |
| Elica | 208338104402 PRF 0025 |
| Elica | 208338104403 PRF 0025 |
| Elica | 208341804402 PRF 0101 |
| Elica | 208343104401 PRF 0097 |
| Elica | 208343104402 PRF 0097 |
| Elica | 208343104403 PRF 0097 |
| Elica | 208343104404 PRF 0025 |
| Elica | 208343104405 |
| Elica | 208347604401 PRF 0092 |
| Elica | 208350504401 PRF 0097 |
| Elica | 208350504403 PRF 01212 |
| Elica | 208350504403 PRF01212 |
| Elica | 208350561101 PRF 0101 |
| Elica | 208355404835 PRF 01046 |
| Elica | 208355404835 PRF01046 |
| Elica | 208355404837 1761458 |
| Elica | 258014243907 |
| Elica | 258065443907 |
| Elica | 258065443908 |
| Elica | 852523100990 |
| Elica | 852523101010 |
| Elica | 852523101030 |
| Elica | 852523101650 |
| Elica | 852523103030 |
| Elica | 852523103040 |
| Elica | 852523103050 |
| Elica | 852523103060 |
| Elica | 852523103070 |
| Elica | 852523103080 |
| Elica | 852523103230 |
| Elica | 852523104520 |
| Elica | 852523106110 |
| Elica | 852523106120 |
| Elica | 852523106130 |
| Elica | 852523106490 |
| Elica | 852523107170 |
| Elica | 852523107210 |
| Elica | 852523108490 |
| Elica | 852523109280 |
| Elica | 852523110910 |
| Elica | 852523112110 |
| Elica | 852523112350 |
| Elica | 852523115910 |
| Elica | 858946103141 |
| Elica | 858946103142 |
| Elica | 2080189044201740000 |
| Elica | 2080189044241750000 |
| Elica | 2080189044251740000 |
| Elica | 2082904044025620000 |
| Elica | 2082904044045620000 |
| Elica | ASPENCORNK 2M |
| Elica | ASPENCORNK2M |
| Elica | BLOC 9 A80 LX |
| Elica | BLOC 9GREYA 80 LX |
| Elica | BLOC9 A80LX |
| Elica | BLOC9GREYA80LX |
| Elica | CORALLOANGGOA 100 |
| Elica | CORALLOANGGOA 105 |
| Elica | CORALLOANGGOA100 |
| Elica | CORALLOANGGOA105 |
| Elica | CORALLOANGSPA 100 |
| Elica | CORALLOANGSPA 105 |
| Elica | CORALLOANGSPA100 |
| Elica | CORALLOANGSPA105 |
| Elica | CORALLOANGWHA 105 |
| Elica | CORALLOANGWHA105 |
| Elica | DENVERCORK 2MGOA 105 |
| Elica | DENVERCORK2MGOA105 |
| Elica | ELIBL 90101 |
| Elica | ELIBL 90101 GR |
| Elica | ELIBL90101 |
| Elica | ELIBL90101GR |
| Elica | ELIBLOC 303 LUX |
| Elica | ELIBLOC 303 LUXGR |
| Elica | ELIBLOC 9LX |
| Elica | ELIBLOC 9LXGRA 80 |
| Elica | ELIBLOC 9ST |
| Elica | ELIBLOC 9STF 80 |
| Elica | ELIBLOC 9STGRA 80 |
| Elica | ELIBLOC 9STSILVER |
| Elica | ELIBLOC303LUX |
| Elica | ELIBLOC9LX |
| Elica | ELIBLOC9ST |
| Elica | Elibloc 9LXsilver |
| Elica | Elibloc 9STsilverF 80 |
| Elica | RUBINOANGIXA 100 |
| Elica | SMERAANGGOA 100 |
| Elica | SMERACORN LXWHA |
| Elica | SMERACORNERLXWHA |
| Elica | SMERALDOANGGO |
| Elica | SMERALDOANGGOA |
| Elica | SMERALDOANGWHA |
| Elica | SMERALXGOF 103 S |




