Filtre régénérable (4pcs) pour Elica Nikolatesla / KIT0120952
- Dimensions (mm): 101x100x50
- Durée d’utilisation (en mois): 60
- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Filtre à charbon céramique Elica NikolaTesla KIT0120952 (4 unités)
Filtre céramique adapté pour plaque de cuisson Elica NikolaTesla
Le filtre aide à garder l’air de votre cuisine propre et empêche la propagation des odeurs alimentaires, comme l’odeur de poisson.
De plus, il filtre efficacement les vapeurs et particules de graisse.
Le filtre est régénérable et a une durée de vie pouvant aller jusqu’à 5 ans. Pour des performances optimales, il est recommandé de régénérer le filtre tous les 2 à 3 mois au four.
Comment régénérer le filtre anti-odeur :- Retirez le couvercle et le bac à graisse de la plaque de cuisson.
- Retirez les filtres à l’aide de la clé spéciale.
- Placez le filtre sur une grille de four et au centre du four pour éviter tout dommage.
- Régénérez à maximum 180 °C pendant 45 minutes.
- Assurez une bonne ventilation.
- Laissez le filtre refroidir complètement.
- Remettez le filtre dans la hotte.
| Quantité par emballage | 4 |
|---|---|
| Marque | Elica |
| EAN | 8020283042353 |
| Appareil | Hotte, Extracteur, Hotte Aspirante |
| Référence du fabricant | KIT0120952, FCB0132356B, KIT0120952A, KIT0147861A, KIT0147855A, KIT0147856A |
| Dimensions (mm) | 101x100x50 |
| Durée d’utilisation (en mois) | 60 |
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
| Marque | Modèle |
|---|---|
| Elica | 208355406804 |
| Elica | 208355406805 |
| Elica | 208355406977 |
| Elica | 208355406978 |
| Elica | 208355406979 |
| Elica | 208355406980 |
| Elica | LULLABY WH WOOD/A/120 PRF0167048 |
| Elica | LULLABY WH WOOD/F/120 PRF0167049 |
| Elica | LULLABY WOOD/A/120 PRF0167046 |
| Elica | LULLABY WOOD/F/120 PRF0167047 |
| Elica | NIKOLATESLA BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA BL/A/83 PRF0120977A |
| Elica | NIKOLATESLA BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA BL/F/83 PRF0120978A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/A/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/A/88 PRF0147740A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 PRF0147741A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 PRF0147742A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/F/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/F/88 PRF0147743A |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/A/83 PRF0120975A |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/F/83 PRF0120976A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83 PRF0147744A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 PRF0147745A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 PRF0147774A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 PRF0147775A |
| Elica | NIKOLATESLA ONE |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/A/83 PRF0138475A |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 PRF0143159A |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S + |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S BL/A/P83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S BL/F/PO83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/A/83 PRF0155873A |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/F/83 PRF0155874A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 PRF0146212A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 PRF0146210A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH GLOW |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/A/8 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/F/8 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83 PRF0146216A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83 PRF0146213A |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/A/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UPSIDE BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA UPSIDE BL/F/83 |
| Elica | PRF0120975 |
| Elica | PRF0120976 |
| Elica | PRF0120977 |
| Elica | PRF0120978 |
| Elica | PRF0138475 |
| Elica | PRF0143159 |
| Elica | PRF0146210 |
| Elica | PRF0146212 |
| Elica | PRF0146213 |
| Elica | PRF0146216 |
| Elica | PRF0146217 |
| Elica | PRF0146218 |
| Elica | PRF0146225 |
| Elica | PRF0146226 |
| Elica | PRF0146227 |
| Elica | PRF0146229 |
| Elica | PRF0147740 |
| Elica | PRF0147741 |
| Elica | PRF0147742 |
| Elica | PRF0147743 |
| Elica | PRF0147744 |
| Elica | PRF0147745 |
| Elica | PRF0147774 |
| Elica | PRF0147775 |
| Elica | PRF0182322 |
| Elica | PRF0183325 |
| Elica | PRF0183880 |
| Elica | PRF0184019 |
| Elica | PRF0184545 |
| Elica | PRF0184546 |
| Elica | PRF0184547 |
| Elica | PRF0185059 |
| Elica | PRF0185060 |
| Elica | 208355405656 |
| Elica | 208355405657 |
| Elica | 208355405948 |
| Elica | 208355405949 |
| Elica | 208355405950 |
| Elica | 208355405951 |
| Elica | 208355405953 |
| Elica | 208355406095 |
| Elica | 208355406096 |
| Elica | 208355406102 |
| Elica | 208355406103 |
| Elica | 208355406104 |
| Elica | 208355406105 |
| Elica | 208355406107 |
| Elica | 208355406112 |
| Elica | 208355406266 |
| Elica | 208355406267 |
| Elica | 208355406434 |
| Elica | 208355406435 |
| Elica | 208355406437 |
| Elica | 208355406438 |
| Elica | 208355406471 |
| Elica | 208355406472 |
| Elica | 208355406473 |
| Elica | 208355406476 |
| Elica | 208355406477 |
| Elica | 208355406478 |
| Elica | 208355406479 |
| Elica | 208355406567 |
| Elica | 208355406594 |
| Elica | 208355406598 |
| Elica | 208355406599 |
| Elica | 208355406600 |
| Elica | 208355406601 |
| Elica | 208355406652 |
| Elica | 208355406653 |
| Elica | 208355406655 |
| Elica | 208355406738 |
| Elica | 208355406739 |
| Elica | 208355406741 |
| Elica | 208355406836 |
| Elica | 208355406837 |
| Elica | 208355406842 |
| Elica | 208355406843 |
| Elica | 208355406845 |
| Elica | 208355406850 |
| Elica | 208355406851 |
| Elica | 208355406853 |
| Elica | 208355406854 |
| Elica | 208355406855 |
| Elica | 208355406856 |
| Elica | 208355406857 |
| Elica | 208355406858 |
| Elica | 208355406859 |
| Elica | 208355406860 |
| Elica | GETUP |
| Elica | PRF0120976A |
| Elica | PRF0143159A |
| Elica | PRF0146213A |
| Elica | PRF0146216A |
| Elica | PRF0147741A |
| Elica | PRF0147742A |
| Elica | PRF0147743A |
| Elica | PRF0147744A |
| Elica | PRF0147745A |
| Elica | PRF0147774A |
| Elica | PRF0147775A |
| Elica | PRF0159621 |
| Elica | PRF0159655 |
| Elica | PRF0176461 |
| Elica | PRF0176463 |
| Elica | PRF0183878 |
Des questions?




